Estas tablas te ayudarán en la elaboración de las fi chas técnicas, en la preparación diaria de tus recetas y en la estandarización de tus platos fi nales.
| Tazas americanas | Mililitros (ml) | Cucharas | Otras equivalencias |
| 2,5 | 1/2 (té) | 30 gotas | |
| 5 | 1 (té) | 1/2 (sopera) | |
| 10 | 2 (té) | ||
| 15 | 1 (sopera) | ||
| 30 | 2 (sopera) | 1/8 vaso 1 oz. | |
| 1/4 taza | 60 | 4 (sopera) | 1/4 vaso 2 oz. |
| 1/3 taza | 70 | ||
| 1/2 taza | 125 | ||
| 3/4 taza | 175 | ||
| 1 taza | 250 | ||
| 1 1/2 taza | 375 | ||
| 2 tazas | 500 |
| Medida | Conversión |
| 1 litro | 4 tazas (té) |
| 1 oz. | 25 g |
| 1 barra de manteca (americana, cuya medida es stick) | 100 g |
| 1 barra de manteca = 200 g | 1 taza (té) de manteca |
| 1 cucharada de manteca | 20 g |
| 1 libra | 400 g |
| ºC | multiplique por 2 = F (Fahrenheit) |
| Medidas | Mililitros (ml) |
| 1 cuchara (té) | multiplique por 4,9 |
| 1 cuchara (sopa) | multiplique por 14,8 |
| 1 vaso | multiplique por 236,6 |
| Celsius (ºC) | Calor |
| 110-120 | frío |
| 140-150 | bien bajo |
| 160 | bajo |
| 170-190 | moderado |
| 200-220 | caliente |
| acima de 220 | bien caliente |
Bajate Aqui la tabela "Equivalencia de medidas"