En la tabla de abajo se encuentran algunas informaciones importantes sobre el almacenamiento que van ayudarte a evitar el desperdicio.
| Alimento | Temperatura | Tiempo |
| Pescados crudos | 4ºC | 24 horas |
| Carnes vacuna, porcina y aves crudas | 4ºC | 72 horas |
| Hojas y frutas sensibles | 10ºC | 72 horas |
| Otras frutas y hortalizas | 10ºC | 1 semana |
| Alimentos cocidos | 4ºC | 72 horas |
| Pescados cocidos | 4ºC | 24 horas |
| Postres, fríos y lácteos | 8ºC | 24 horas |
| Manipulados | 6ºC | 48 horas |
| Huevos “in natura” | 10ºC | 2 semanas |
| Temperatura | Tiempo máximo de Almacenamiento |
| 0 a -5ºC (congelado) | 10 días |
| -5 a -10ºC (en congelador) | 20 días |
| -10 a -18ºC (en congelador) | 30 días |
| Abaixo de -18ºC (sub-helados) | 90 días |
Con esta tabla, es posible identificar las temperaturas ideales para la conservación de alimentos previamente preparados o listos, con el fin de evitar pérdidas.
| Alimento | Temperatura | Tiempo |
| Alimentos calientes | Mayor que 65ºC Menor que 65ºC | 6 horas 1 horas |
| Alimentos fríos (ensaladas y postres) | Menor que 5ºC Mayor que 5ºC | 4 horas 1 horas |